У Рівному утворені територіальні виборчі округи | Газета 7 Днів
У Рівному утворені територіальні виборчі округи
Постанова
Рівненської міської виборчої комісії
Рівненської області
№ 06 від 09 вересня 2015 року
У відповідності до п. 4 ст. 17 Закону України «Про місцеві вибори» та керуючись п. 2 ч. 5 ст. 25 Закону України «Про місцеві вибори», Рівненська міська виборча комісія Рівненської області постановляє:
1. Утворити територіальні виборчі округи для проведення виборів депутатів Рівненської міської ради в межах, згідно Додатку.
2. Дану постанову з додатком оприлюднити у газеті «7 днів» Рівненської міської ради та на дошці оголошень.
Голова Рівненської міської
виборчої комісії Рівненської області ____________________ Дем’янова Л.П.
Додаток до Постанови №6 від 09.09.2015
Номер територіального виборчого округу | Опис меж територіального виборчого округу | Орієнтовна кількість виборців |
1 | м.Рівне – вул.Макарова: 52-54, 58; вул.Млинівська: 4-29А, 33, 34, 37-41; вул.Біла: 49-137; вул.Вишнева, вул.Загородня, вул.Золотіївська, вул.Князя Володимира: 109-138; вул.Олексинська, пров.Робітничий | 4460 |
2 | м.Рівне – вул.Макарова:44-46, 56;вул.Князя Острозького:12;вул.Корольова:2-4, 6-23; | 3528 |
3 | м.Рівне – вул.Князя Острозького:2-4/6, 8-10, 14-18, 22; вул.Корольова:5; вул.Соборна:420-448; вул.Макарова:38-42; | 4341 |
4 | м.Рівне – вул.Макарова:28-36; вул.Ювілейна:3, 5, 7-15; вул.Соборна:277-279; | 4211 |
5 | м.Рівне – вул.Володимира Мономаха: 83-100;вул.Соборна:245-249, 251, 257-259, 261, 263, 275, 364А-400, 404-418; вул.6-та Гвардійська,в/ч А1671; | 4493 |
6 | м.Рівне – вул.Вербова: 2-37, 39, 44-121; вул.Макарова: 24-26; вул.Гончарова, вул.Дунайська, вул.Євгена Плужника, вул.Ломоносова, вул.Миколи Зерова, вул.Ньютона, вул.Сошенка, вул.Федьковича | 4105 |
7 | м.Рівне – вул.Вербова: 38, 41-43; вул.Бородіна, вул.Івана Нечая, вул.Івана Огієнка, вул.Соборна: 68-69, 217-217Б, 229-233, 250, 253-253А, 291, 321, 332; вул.Біла: 1-35; вул.Гната Хоткевича, вул.Гур'єва, вул.Добра, вул.Івана Підкови, вул.Коцюбинського, вул.Маяковського, вул.Михайла Старицького, вул.Панаса Мирного, вул.Промислова, вул.Українська, в/ч А0357, в/ч А1489, в/ч А3395
| 5096 |
8 | м.Рівне – вул.Айвазовського, вул.Боярка, вул.Верещагіна, вул.Вінницька, вул.Голубина, вул.Жукова, вул.Ізмаїльська, вул.Корсуньська, вул.Луцька, вул.Малинова, вул.Михайла Врубеля, вул.Можайського, вул.Полтавська, вул.Рилєєва, вул.Руднєва, вул.Тувинських Добровольців, пров.Вінницький вул.Ванди Василевської, вул.Володимира Мономаха: 103-124; вул.Макарова: 10; вул.Максима Рильського, вул.Олега Ольжича, вул.Олександра Блока, вул.Ольги Кобилянської, вул.Павлюченка: 1-17, 19, 20-61; вул.Пржевальського, вул.Сергія Єсеніна | 4654 |
9 | м.Рівне – вул.Дубенська: 40-44Б, 137; вул.Макарова: 2-4; вул.Авіаторів, вул.Берегова, вул.Бригадна, вул.Гайова, вул.Городня, вул.Джерельна, вул.Іванова, вул.Калинова, вул.Квітуча, вул.Клубна, вул.Комарова, вул.Лугова, вул.Паші Ангеліної, вул.Полунична, вул.Січових Стрільців, вул.Тиннівська, вул.Трактористів, вул.Чернігівська, вул.Ягідна, вул.Ярослава Гашека, пров.Бригадний, пров.Гайовий, пров.Городній, пров.Січових Стрільців, пров.Тиннівський | 4680 |
10 | м.Рівне – вул.Академіка Малиновського, вул.Антоніни Горохович, вул.Володимира Сальського, вул.Дубенська: 46, 165-195; вул.Євгена Маланюка, вул.Карпенка-Карого, вул.Макарова: 6-8; вул.Низова, вул.Оксани Лятуринської, вул.Придорожня, вул.Софіївська, вул.Степана Скрипника, пров.Дорожний, пров.Дубенський, пров. Клубний, в/ч А1573, вул.Дворецька: 76,80-82,84-84А,86-86А, 88, 90-119, 123, 125-125А, 127; вул.Дрогобицька, вул.Каховська, вул.Лікарняна, вул.Менделєєва, вул.Мукачівська, вул.Неофіта Кибалюка, вул.Олександра Олеся, вул.Олени Пчілки, вул.Павла Тичини, вул.Пилипа Орлика, вул.Поповича, вул.Руська, вул.Семена Скляренка, вул.Слов'янська, вул.Станіславського, вул.Федора Пекарського, вул.Холмська, вул.Олександра Олеся: 13 (Державний заклад "Відділкова лікарня станції Рівне державного територіально-галузевого об’єднання "Львівська залізниця"), вул.Дворецька: 108 (Комунальний заклад "Рівненський обласний протитуберкульозний диспансер" Рівненської обласної ради), вул.Олександра Олеся: 12 (Комунальний заклад "Рівненський обласний онкологічний диспансер" Рівненської обласної ради)
| 4802 |
11 | м.Рівне – вул.Бориса Шведа, вул.Вітебська, вул.Достоєвського, вул.Кіровоградська, вул.Миколи Вороного, вул.Олени Теліги, вул.Харківська, пров.Боярка, в/ч А1446, вул.Дворецька: 5-75Б, 77-79, 83-83А, 85-85А, 87, 89А; вул.Запорізька, вул.Здолбунівська, вул.Ковалевської, вул.Межова, вул.Мила, вул.Прохідна, вул.Садовського, вул.Соборна: 181А-187, 199-207, 227Д, 287, 348В; вул.Хмільна, вул.Шекспіра, вул.Яворницького, вул.Кам'янець-Подільська, вул.Павлюченка: 18; вул.Полковника Тютюнника, вул.Чехова | 5338 |
12 | м.Рівне – вул.Бічна, вул.Валі Котика, вул.Гагаріна, вул.Добролюбова, вул.Дубенська: 3-6, 6А-6Б, 7-10, 10А-28, 31-38, 48-135, 217, 330; вул.Дубенська БОС, вул.Житомирська, вул.Ковельська, вул.Коперніка, вул.Коротка, вул.Лесі Українки, вул.Петра Могили, вул.Привітна, вул.Променева, вул.Райдужна, вул.Росяна, вул.Світанкова, вул.Яблунева, вул.Ясна,пров.Райдужний, вул.Фруктова, вул.Чернишова, в/ч А1337, в/ч А4240 | 4418 |
13 | м.Рівне - вул.Віктора Красильникова, вул.Дворецька: 120-122А, 124-124А, 126-126А, 128А-146Б, 147-188; вул.Залізнична, вул.Івана Їжакевича, вул.Курганська, вул.Лєскова, вул.Марії Несвицької, вул.Марусі Чурай, вул.Мисливська, вул.Олега Шпудейка, вул.Польва: 10; вул.Присадибна, вул.Радивилівська, вул.Басівкутська, вул.Самолюка, вул.Федіна, вул.Біляшівського, вул.Ботанічна: 1-15; вул.Вертепна, вул.Малорівненська, вул.Сергія Боженова, вул.Юліуса Фучика, вул.В'ячеслава Зофа, вул.Генерала Червонія, вул.Дворецька, 2-й проїзд, вул.Морозенка, вул.Нижньодворецька, вул.Поліська, вул.Польова: 2-8; вул.Сумська, вул.Ужгородська, пров.Дворецький | 4736 |
14 | м.Рівне – вул.Герцена, вул.Княгиницького, вул.Лісовської, вул.Львівська, вул.Пересопницька: 91, 134А-236; вул.Петра Дорошенка, вул.Петра Калнишевського, вул.Пирогова, вул.Підгірна, вул.Соборна: 1/324, 96-108, 304-320, 326-330, 336-348А; пров.Підгірний, пров.Шевський, вул.В'ячеслава Чорновола: 16, 21А-33, 36, 40-44, 52-52А, 56, 58; вул.Гайдара, вул.Міцкевича: 3-9, 10, 12; вул.Поштова, вул.Симона Петлюри: 2-11; вул.Словацького, пров.Гайдара, просп. Миру: 2-4; майдан Незалежності, вул.Міцкевича: 30 (Комунальний заклад "Обласний перинатальний центр" Рівненської обласної ради) | 3889 |
15 | м.Рівне – вул.Небесної сотні, вул.Ніла Хасевича, вул.Пересопницька: 128; вул.Бахарєва, вул.Жоліо-Кюрі, вул.Князя Володимира: 36-37, 42-104Б; вул.Крейдяна, вул.Набережна, вул.Степова, вул.Штейнгеля, пров.Шпанівський вул.Висока, вул.Глибока, вул.Директорії, вул.Кошового, вул.Міцкевича: 34-40; вул.Польна, вул.Сонячна, вул.Чернишевського, пров.Млинівський, пров.Чернишевського | 4920 |
16 | м.Рівне – вул.Гетьмана Мазепи, вул.Литовська: 5-24А, 46-117; вул.Шевченка, просп.Миру: 6-27; вул.Базарна, вул.Гетьмана Полуботка, вул.Гетьмана Сагайдачного, вул.Кубанська, вул.Пересопницька: 5-58; вул.Соборна: 156, 190, 260, 262, 264; вул.Кавказька, вул.Симона Петлюри: 25-40; пров.Кавказький | 4601 |
17 | м.Рівне – вул.Байди-Вишневецького, вул.Ботанічна: 17-64; вул.Гоголя, вул.Замкова, вул.Кооперативна, вул.Короленка:5; вул.Михайла Драгоманова: 17-23; вул.Остапа Вересая, вул.Соборна: 19/21, 57, 61-67, 135-151; вул.Театральна, вул.Толстого, вул.Чайковського, вул.Шкільна, вул.16-Липня, вул.24 Серпня, пров.Остапа Вересая, пров. Шкільний, вул.Галузо і Кулікова, вул.Клешканя, вул.Котляревського, вул.Млинарська, вул.Поперечна, вул.Степана Бандери: 1-22, вул.Тиха, вул.Академіка Липського, вул.В'ячеслава Чорновола: 4-15А, 17-18А, 60; вул Зарічна, вул.Кленова, вул.Короленка: 2-4; вул.Михайла Драгоманова: 1-14, 24-26; вул.Некрасова, вул.Севастопольська, вул.Устинська, пров.Зарічний, пров.Некрасова, пров.Парковий, вул.Нестерова | 5573 |
18 | м.Рівне – вул.Князя Володимира: 5, 9, 11-21А, 23-23А, 25, 27А; вул.Малий узвіз, вул.Міцкевича: 1, 9А, 11, 92-126; вул.Остафова: 3-21, 23, 25; вул.Пушкіна, вул.Свободи, вул.Шопена, пров.Пушкіна, вул.Гребінки, вул.Квітки-Основ'яненка, вул.Миколи Хвильового, вул.Паркова, вул.Соборна: 1А, 3-18, 22-38; вул.Петра Полтави, вул.Соломії Крушельницької: 44, 52-73;
| 5262 |
19 | м.Рівне – вул.Княгині Ольги: 1-13, 14-14Б, 15-17, 19; вул.Степана Васильченка, пров.Степана Васильченка, вул.Лермонтова, вул.Степана Бандери: 24-38, 40-52; | 3799 |
20 | м.Рівне – вул.Барвиста, вул.Весняна, вул.Відрадна, вул.В'ячеслава Чорновола: 91-172; вул.Гостинна, вул.Гребельна, вул.Дачна, вул.Дмитра Багалія , вул.Досвітня, вул.Журавлина, вул.Зелена, вул.Ігоря Свєшнікова, вул.Корнинська, вул.Надвірна, вул.Новодвірська, вул.Озерна, вул.Павла Скоропадського, вул.Петра Григоренка, вул.Прилужна, вул.Приозерна, вул.Світлична, вул.Серпанкова, вул.Смерекова, вул.Спокійна, вул.Трипільська, вул.Хліборобів, вул.Хутірська, вул.Чеська, вул.Щаслива, вул.Ярослави Стецько, вул.Ясенева, вул.30 років Перемоги, пров.Весняний, пров.Корнинський, вул.Жуковського: 14-39; вул.Княгині Ольги: 21-29; вул.Миколи Леонтовича: 18-49; вул.Приходька: 26-73; вул.Симиренка, вул.Соломії Крушельницької: 5-22, 39-43, 45-49; вул.Тернопільська: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25-70; вул.Тургенєва, вул.В'ячеслава Чорновола: 79 (Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення) | 4029 |
21 | м.Рівне – вул.В'ячеслава Чорновола: 35-35А, 39, 51, 53-55А, 57, 59, 61- 89Г; вул.Волинська, вул.Мірющенка: 1, 3, 5, 7, 9, 11-11Б, 13, 15, 17, 19, 21-62;
| 4374 |
22 | м.Рівне – вул.Кременецька, вул.Миколи Леонтовича: 1-17; вул.Веделя, вул.Відінська: 40, 42А, вул.Глінки, вул.Дарвіна, вул.Жуковського: 2-13; вул.Миколи Самокиша, вул.Михайла Вербицького, вул.Мірющенка: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; вул.Олександра Карпинського, вул.Осипова, вул.Приходька: 1-25; вул.Соломії Крушельницької: 32-32А; вул.Тернопільська: 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; вул.Філатова, вул.Шепетівська, вул.Відінська: 35А, 37-39Б, 41-42, 44-50; вул.Курчатова: 56-62Д; вул.Мірющенка: 25А (Центральна міська лікарня м.Рівне)
| 4823 |
23 | м.Рівне – вул.Марка Вовчка, вул.Степана Бандери: 53-60А, 62-62А, 63, 67-69Д; вул.Студентська: 2;
| 4050 |
24 | м.Рівне – вул.Медична, вул.Студентська: 3-14; вул.Академіка Кримського, вул.Валер'яна Поліщука, вул.Володимира Антоновича, вул.Героїв Берестечка, вул.Дерманська, вул.Дорогобузька, вул.Енергетиків, вул.Івана Богуна, вул.Йосипа Драганчука: 1, 7-25; вул.Костюшка, вул.Крутогірська, вул.Курчатова: 9-54, 64-68; вул.Леоніда Ступницького, вул.Миколи Веремчука, вул.Миколи Костомарова, вул.Молодіжна, вул.Олександра Довженка, вул.Павла Чубинського, вул.Пантелеймона Куліша, вул.Решетнікова, вул.Ростислава Волошина, вул.Северина Наливайка, вул.Смотрицького, вул.Спартака, вул.Червоногірська, вул.Якуба Гофмана, вул.Ярослава Мудрого | 4585 |
25 | м.Рівне – вул.Відінська: 13-15, 17, 19-21, 31, 33, 35; вул.Йосипа Драганчука: 4; вул.Курчатова: 2-8; вул.Академіка Дем'янчука, вул.Відінська: 23-23А, 25; вул.Данила Галицького: 6, 10, 12-31; | 3971 |
26 | м.Рівне – вул.Київська: 40А, 44, 83; вул.Данила Галицького: 1, 3, 5, 7-9А, 11; вул.Бориса Тена, вул.Кармелюка, вул.Максима Березовського, вул.Орлова: 4, 6-8, 10, 12, 14-14А, 22-28, 36-48; в/ч Д0080 | 4964 |
27 | м.Рівне – вул.Київська: 12, 18, 22А, 28-34, 42, 46, 65-81; вул.Костромська: 5-7; вул.Данила Галицького: 2-2Е, 4; вул.Київська: 60 (Комунальний заклад "Рівненська обласна дитяча лікарня" Рівненської обласної ради), 78Г (Комунальний заклад "Рівненська обласна клінічна лікарня" Рівненської обласної ради); | 4538 |
28 | м.Рівне – вул.Київська: 4-11, 15, 17; вул.Лисенка, вул.Транспортна, вул.Ушинського, бульв.Імені Богдана Хмельницького, вул.Академіка Грушевського: 38-75; вул.Білякова, вул.Брюллова, вул.Вавілова, вул.Соломії Крушельницької: 75-77; | 5065 |
29 | м.Рівне – вул.Відінська: 1-12, 16, 18, 24, 26-30, 32, 34, 36; вул.Степана Бандери: 65; вул.Буковинська: 3; вул.Київська: 12А-14, 16, 20, 24-26, 48-54, 88-153; вул.Орлова: 35; | 3414 |
30 | м.Рівне – Бориса Степанишина, вул.Григорія Горбачевського, вул.Євгена Борового, вул.Костромська: 1-3А, 9-67; вул.Чебишева, вул.Буковинська: 4-52; вул.Новобармацька, вул.Орлова: 1-3, 5, 9, 11-11А, 13, 15, 33А-33Г, 35А-35Б; | 4581 |
31 | м.Рівне – вул.Бульби-Боровця, вул.Винниченка, вул.Гетьмана Виговського, вул.Джона Ріда, вул.Заньковецької, вул.Карбишева, вул.Купріна, вул.Марка Кропивницького, вул.Оксани Петрусенко, вул.Панфіловців, вул.Пухова, вул.Саксаганського, вул.Джека Лондона, вул.Академіка Грушевського: 5А, вул.Струтинської: 2Б-2В, 10А-10/12; військове містечко 45, в/ч А2798
| 3608 |
32 | м. Рівне – вул.Струтинської: 3-9, 11-57А; вул.Академіка Грушевського: 2В, 4-4А, 6-36; вул.Гагаріна: 1-21; вул.Дружби, вул.Залізняка, вул.Івана Гонти, вул.Івана Сірка, вул.Кутузова, вул.Макаревича, вул.Олександрійська, вул.Слави
| 4444 |
33 | м.Рівне – вул.Абрамова і Голікова, вул.Василя Стуса, вул.Видумка, вул.Грабник, вул.Гранична, вул.Декабристів, вул.Драй-Хмари, вул.Івана Носаля, вул.Івана Франка, вул.Клима Савура: 1-14, 14А-44; вул.Козацька, вул.Кривоноса, вул.Нова, вул.Олекси Стефановича, вул.Островського, вул.Реміснича, вул.Технічна, вул.Уласа Самчука, вул.Харитини Кононенко, вул.Херсонська, вул.Ціолковського, вул.Черняховського, пров.Граничний, вул.Древлянська, вул.Князя Володимира: 2-4, 6-8, 10-10Б, 22, 24, 26-26Б, 28-35; вул.Остафова: 22, 24, 26-35, 37-41;
| 3993 |
34 | м.Рівне – вул.Академіка Грушевського: 1, 3, 5; вул.Черняка: 2-28, 38; вул.Гагаріна: 29, 45-59; просп. Князя Романа: 7, 9-11, 13-15А
| 4390 |
35 | м.Рівне – вул.Гагаріна: 32-42, 61-67, 75-77; просп.Князя Романа: 1-5; вул.Льонокомбінатівська: 5-9А, 19; просп.Олеко Дундича: 18-20;
| 3997 |
36 | м.Рівне – вул.Гагаріна: 69-71; вул.Льонокомбінатівська:1-3, 11-15; просп.Князя Романа: 6, 8, 12-12А, 18; просп.Олеко Дундича: 14-16, 22, 28-30;
| 3304 |
37 | м.Рівне – вул.Євгена Коновальця: 4, 6, 9, 11, 13, 15-24; вул.Андрія Мельника: 8-10, 12;
| 4350 |
38 | м.Рівне – вул.Фабрична: 1-4А, 5- 5А, 14, 16-18, 24; просп.Олеко Дундича: 5-5А, 7-9, 24; | 3703 |
39 | м.Рівне – вул.Фабрична: 20-22; просп.Олеко Дундича: 1А-1Б, 3А, 2А-2/20, 4, 6, 10-12; вул.Романа Шухевича: 4-10,14,20,24; вул.Євгена Коновальця: 3, 5,7; | 5671 |
40 | м.Рівне – вул.Волинської дивізії: 1-5, 9; вул.Черняка: 30; вул.Романа Шухевича: 2, 12, 12Б, 18, 22, 26; | 4699 |
41 | м.Рівне – вул.Андрія Мельника: 2-7, 11, 14-16, 18-30; вул.Волинської дивізії: 29; вул.Євгена Коновальця: 26-52; | 3946 |
42 | м.Рівне – вул.Будівельників, вул.Волинської дивізії: 7, 11-11Б, 15, 19-23, 31; вул.Євгена Коновальця: 10, 12, 14; | 4537 |
Голова Рівненської міської виборчої комісії Рівненської області |
|
|
|
|
(назва територіальної виборчої комісії) |
| (підпис) |
| (прізвище та ініціали) |
| МП |
|
|
|
Секретар Рівненської міської виборчої комісії Рівненської області |
|
|
|
|
(назва територіальної виборчої комісії) |
| (підпис) |
| (прізвище та ініціали) |
7d.rv.ua дозволяє безкоштовно використовувати інформацію, розміщену на сайті “7 днів” за умови гіперпосилання та згадки першоджерела.